chiffres-clés
Voici quelques chiffres clés de l’économie béthunoise
Chiffres des revenus
| Revenus | Béthune | Moyenne nationale |
|---|---|---|
| Revenus moyens par ménage | 13 713€/an | 15 027€/an |
| Nombre de redevables de l’impôt sur la fortune | 138 | |
| Impôt moyen sur la fortune | 4 948€/an | 5 683€/an |
| Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 1 449 188€/an | 1 493 167€/an |
Chiffres de l'emploi
| Emploi | Béthune | France |
|---|---|---|
| Population active totale | 11 624 | 26 456 813 |
| Taux d’activité entre 20 et 59ans | 73% | 82,2% |
| Chômeurs | 2 414 | 3 401 611 |
| Taux de chômage(1999) | 20,8% | 12,9% |
| Taux de chômage (2005) | 13,1% | 9,6% |
| Actifs | 41,8% | 45,2% |
| Retraités | 15,6% | 18,2% |
| Jeunes scolarisés | 27,1% | 25% |
| Autres personnes sans activité | 15,4% | 15,4% |
| Agriculteurs | 0,1% | 2,4% |
| Artisans,commerçants,chefs d’entreprise | 5,3% | 6,4% |
| Cadres,professions intellectuelles | 11,9% | 12,1% |
| Professions intermédiaires | 22,9% | 22,1% |
| Employés | 32% | 29,9% |
| Ouvriers | 27,8% | 27,1% |
La population
Selon le recensement (Insee) 2009
Nombre d’habitants : 27 808 hbts
Superficie : 13km²
Densité de population : 2 144
Structure de la population :
- 0-20ans :7 003
- 20-60ans : 15 397
- 60ans et plus : 5312
Logements :
- Propriétaires 39,9%
- Locataires 56,4%
- Dont HLM 27%
- Non HLM 25,4%
- Types de logements
- Immeubles collectifs 42,6%
- Logements individuels 57,4%
Espace vert : 100 hectares d’espaces verts,
- 1 jardin public,
- 6 parcs,
- 17 aires de jeux,
- un port de plaisance
- 1 750 mètres de voies d’eau
Jeudi 17 Mai 2012